Trasa
Celá táto magistrála je značená červeným turistickým značením. Celková dĺžka je cca 750 km a v priemere sa
zvláda za 25 - 28 dní. Z krajinárskej stránky je veľmi rôznorodá, čo vyplýva z jej dĺžky, ako aj skutočnosti,
že neprechádza len horstvami, ale na určitých úsekoch zasahuje aj do obývaných kotlín a tamojších sídel.
Celkovo však trasa prechádza najmä horami a miestami kopíruje aj horské hrebene.
(prevzaté z cestasnp.sk)
| Úsek | Výška (m) | Čas (min) | Stúpanie (m) | Klesanie (m) | Dĺžka (km) |
| Dukliansky priesmyk | 502 | 40 | 0 | 112 | 2 |
| Vojenské prírodné múzeum | 390 | 130 | 280 | 310 | 9 |
| Vyšná Písaná | 360 | 100 | 0 | 105 | 7 |
| Kapišová | 255 | 46 | 95 | 60 | 3 |
| Nižná Jedľová | 290 | 64 | 70 | 140 | 4 |
| Svidník | 220 | 44 | 236 | 0 | 3 |
| Hora | 456 | 25 | 134 | 0 | 1 |
| Ostrý vrch | 590 | 116 | 300 | 380 | 7 |
| Lazová lúka | 510 | 35 | 0 | 195 | 2 |
| Kurimka | 315 | 164 | 430 | 420 | 11 |
| Andrejová | 325 | 32 | 125 | 0 | 2 |
| Sedlo pod Hradským | 450 | 32 | 0 | 115 | 2 |
| Zborov | 335 | 26 | 0 | 15 | 2 |
| Zborov (podhradie) | 320 | 49 | 210 | 0 | 3 |
| Pod Magurou | 530 | 71 | 370 | 0 | 1 |
| Stebnícka Magura | 900 | 50 | 20 | 410 | 3 |
| Sedlo Čerešňa | 510 | 31 | 0 | 160 | 2 |
| Bardejovské kúpele | 350 | 65 | 60 | 140 | 5 |
| Bardejov | 270 | 71 | 234 | 0 | 4 |
| Miháľov | 504 | 85 | 126 | 170 | 6 |
| Hervartov | 460 | 74 | 433 | 0 | 3 |
| Žobrák | 893 | 29 | 57 | 70 | 2 |
| Šoltýsova poľana | 880 | 49 | 170 | 50 | 3 |
| Bukový vrch | 1000 | 37 | 141 | 120 | 2 |
| Chochuľka | 1021 | 43 | 49 | 150 | 3 |
| Sedlo Čergov | 920 | 16 | 20 | 50 | 1 |
| Zápač | 890 | 28 | 20 | 110 | 2 |
| Kalisko rázcestie | 800 | 101 | 15 | 440 | 7 |
| Terňa | 375 | 52 | 135 | 40 | 3 |
| Zimná studňa | 470 | 17 | 20 | 40 | 1 |
| Sedlo Stráže | 450 | 84 | 30 | 215 | 6 |
| Veľký Šariš | 265 | 79 | 75 | 60 | 6 |
| Malý Šariš | 280 | 53 | 150 | 60 | 3 |
| Cemjata | 370 | 31 | 93 | 15 | 2 |
| Čertov kameň | 448 | 64 | 2 | 165 | 5 |
| Radatice | 285 | 45 | 85 | 70 | 3 |
| Ľubovec | 300 | 45 | 125 | 80 | 3 |
| Prokopov mlyn | 387 | 83 | 83 | 200 | 6 |
| Brezie | 270 | 65 | 75 | 100 | 4 |
| Kysak | 245 | 122 | 573 | 30 | 7 |
| Úsek | Výška (m) | Čas (min) | Stúpanie (m) | Klesanie (m) | Dĺžka (km) |
| Prielohy | 788 | 23 | 52 | 30 | 2 |
| Sedlo Repy | 810 | 35 | 50 | 145 | 2 |
| Kráľova studňa | 715 | 67 | 75 | 210 | 5 |
| Pod Hrešnou | 580 | 21 | 5 | 80 | 1 |
| Kavečany | 505 | 30 | 17 | 140 | 2 |
| Nad Suchou dolinou | 382 | 19 | 8 | 130 | 1 |
| Košice - Čermeľ | 260 | 84 | 300 | 40 | 6 |
| Sedlo pod Kamenným hrbom | 520 | 73 | 150 | 90 | 5 |
| Chata Jahodná | 580 | 58 | 230 | 40 | 3 |
| Pišiverka | 770 | 27 | 130 | 0 | 1 |
| Chata Lajoška | 900 | 69 | 165 | 115 | 5 |
| Idčianske sedlo | 950 | 63 | 150 | 40 | 4 |
| Golgota | 1060 | 26 | 110 | 30 | 2 |
| Chata Erika | 1140 | 36 | 65 | 90 | 2 |
| Biely kameň | 1115 | 41 | 35 | 190 | 3 |
| Tri studne | 960 | 81 | 263 | 70 | 5 |
| Kloptaň | 1153 | 67 | 107 | 420 | 4 |
| Sedlo Jedľovec | 840 | 101 | 210 | 430 | 6 |
| Štós - kúpele | 620 | 40 | 165 | 0 | 3 |
| Štóske sedlo | 785 | 128 | 470 | 100 | 7 |
| Pod Osadníkom | 1155 | 142 | 334 | 490 | 9 |
| Úhornianske sedlo | 999 | 44 | 186 | 10 | 3 |
| Biele skaly | 1175 | 24 | 45 | 110 | 1 |
| Sedlo Krivé | 1110 | 103 | 363 | 180 | 6 |
| Skalisko | 1293 | 31 | 27 | 170 | 3 |
| Sedlo Volovec | 1150 | 155 | 230 | 470 | 10 |
| Sedlo Súľová | 910 | 74 | 290 | 170 | 4 |
| Pod Stromišom | 1030 | 121 | 280 | 400 | 8 |
| Sedlo Dobšinský vrch | 910 | 20 | 55 | 25 | 1 |
| Sedlo Kruhová | 940 | 29 | 30 | 110 | 2 |
| Dobšinský kopec | 860 | 43 | 115 | 50 | 3 |
| Voniarky | 925 | 61 | 120 | 130 | 4 |
| Pod Hanesovou II. | 915 | 52 | 250 | 80 | 2 |
| Nižná záhrada | 1085 | 62 | 191 | 150 | 4 |
| Stará Čuntava | 1126 | 10 | 39 | 0 | 0 |
| Pred Čuntavou | 1165 | 56 | 29 | 200 | 4 |
| Sedlo Besník | 994 | 49 | 37 | 150 | 4 |
| Telgárt | 881 | 180 | 1065 | 0 | 6 |
| Kráľova hoľa | 1946 | 113 | 127 | 600 | 7 |
| Ždiarske sedlo | 1473 | 37 | 67 | 120 | 3 |
| Andrejcová - útulňa | 1420 | 50 | 185 | 50 | 3 |
| Úsek | Výška (m) | Čas (min) | Stúpanie (m) | Klesanie (m) | Dĺžka (km) |
| Sedlo Priehybka | 1555 | 73 | 135 | 500 | 3 |
| Sedlo Priehyba | 1190 | 54 | 310 | 0 | 2 |
| Kolesárová | 1500 | 23 | 40 | 90 | 2 |
| Oravcová rázcestie | 1450 | 48 | 200 | 60 | 3 |
| Zadná hoľa | 1590 | 14 | 35 | 50 | 1 |
| Sedlo Homôľka | 1575 | 107 | 195 | 510 | 6 |
| Ramža | 1260 | 43 | 123 | 70 | 3 |
| Bacúšske sedlo | 1313 | 45 | 140 | 75 | 3 |
| Sedlo za Lenivou | 1378 | 28 | 0 | 140 | 2 |
| Čertovica, motorest | 1238 | 83 | 402 | 110 | 4 |
| Kumštové sedlo | 1530 | 55 | 270 | 90 | 2 |
| Králička | 1710 | 33 | 100 | 80 | 2 |
| Chata M.R.Štefánika | 1730 | 17 | 20 | 0 | 1 |
| Rázcestie na Krúpovo sedlo | 1750 | 23 | 130 | 0 | 1 |
| Krúpovo sedlo | 1880 | 16 | 20 | 120 | 1 |
| Demänovské sedlo | 1780 | 55 | 280 | 50 | 3 |
| Chopok, rázcestie | 2010 | 20 | 0 | 85 | 1 |
| Dereše, rázcestie | 1925 | 43 | 85 | 170 | 3 |
| Sedlo Poľany | 1840 | 11 | 50 | 0 | 1 |
| Poľana | 1890 | 16 | 0 | 115 | 1 |
| Krížske sedlo | 1775 | 28 | 155 | 10 | 1 |
| Kotliská | 1920 | 38 | 135 | 100 | 2 |
| Chabenec | 1955 | 27 | 0 | 175 | 2 |
| Malý Chabenec | 1780 | 13 | 0 | 71 | 1 |
| Sedlo Ďurkovej | 1709 | 42 | 70 | 188 | 2 |
| Sedlo Zámostskej hole | 1591 | 20 | 15 | 51 | 2 |
| Sedlo Latiborskej hole | 1555 | 64 | 141 | 220 | 4 |
| Sedlo pod Skalkou | 1476 | 51 | 214 | 10 | 3 |
| Košarisko | 1680 | 24 | 93 | 20 | 1 |
| Veľká Chochuľa | 1753 | 85 | 56 | 710 | 6 |
| Hiadeľské sedlo | 1099 | 53 | 211 | 170 | 2 |
| Sedlo Hadlanka | 1140 | 95 | 180 | 280 | 6 |
| Vrchlúka | 1040 | 17 | 0 | 60 | 1 |
| Donovaly | 980 | 72 | 423 | 0 | 2 |
| Zvolen | 1403 | 133 | 270 | 768 | 8 |
| Východné Prašnické sedlo | 905 | 103 | 525 | 110 | 5 |
| Rybovské sedlo | 1320 | 45 | 254 | 0 | 1 |
| Krížna | 1574 | 41 | 0 | 234 | 3 |
| Kráľova studňa, prameň | 1340 | 16 | 0 | 70 | 1 |
| Kráľova studňa, Hotel | 1270 | 24 | 0 | 75 | 2 |
| Košarisko | 1195 | 49 | 85 | 150 | 3 |
| Úsek | Výška (m) | Čas (min) | Stúpanie (m) | Klesanie (m) | Dĺžka (km) |
| Krásny kopec, rázcestie | 1130 | 79 | 100 | 340 | 5 |
| Sedlo Malý Šturec | 890 | 133 | 647 | 240 | 5 |
| Sedlo Flochovej | 1297 | 50 | 15 | 160 | 4 |
| Pod Tablou | 1152 | 35 | 55 | 90 | 2 |
| Kordícke sedlo | 1117 | 37 | 186 | 20 | 2 |
| Vyhnatová | 1283 | 16 | 0 | 133 | 1 |
| Sedlo Tunel | 1150 | 29 | 70 | 60 | 2 |
| Skalka | 1160 | 62 | 46 | 290 | 4 |
| Krahule | 916 | 52 | 48 | 180 | 4 |
| Kremnické Bane | 784 | 48 | 56 | 65 | 3 |
| Kunešov | 775 | 68 | 167 | 40 | 5 |
| Sedlo pod Vysokou | 902 | 79 | 175 | 251 | 5 |
| Bralová skala | 826 | 28 | 20 | 153 | 1 |
| Sklenianske lúky | 693 | 106 | 277 | 200 | 7 |
| Chrenovské lazy | 770 | 81 | 160 | 220 | 6 |
| Štyri chotáre | 710 | 45 | 45 | 125 | 3 |
| Pod Stĺpom | 630 | 25 | 50 | 0 | 1 |
| Žiare | 680 | 18 | 40 | 30 | 2 |
| Čertova dolina, záver | 690 | 35 | 140 | 120 | 1 |
| Pod Vyšehradom | 710 | 14 | 0 | 131 | 1 |
| Vyšehradské sedlo | 579 | 57 | 151 | 60 | 4 |
| Hadviga | 670 | 76 | 332 | 90 | 4 |
| Závozy | 912 | 38 | 29 | 275 | 2 |
| Vrícke sedlo | 666 | 132 | 464 | 300 | 8 |
| Staré cesty | 830 | 10 | 7 | 35 | 0 |
| Fačkovské sedlo | 802 | 155 | 513 | 520 | 9 |
| Sedlo Javorinky | 795 | 32 | 0 | 140 | 2 |
| Čičmany | 655 | 83 | 395 | 0 | 5 |
| Rázcestie pod Strážovom | 1050 | 14 | 80 | 0 | 0 |
| Lúka pod Strážovom | 1130 | 12 | 0 | 100 | 1 |
| Sedlo pod Strážovom | 1030 | 41 | 0 | 400 | 3 |
| Zliechov, vyše dediny | 630 | 10 | 0 | 27 | 0 |
| Zliechov | 603 | 32 | 0 | 65 | 3 |
| Košecké Rovné | 538 | 126 | 302 | 400 | 8 |
| Kopec | 440 | 59 | 350 | 0 | 2 |
| Palúch, rázcestie | 790 | 34 | 176 | 10 | 1 |
| Vápeč | 956 | 20 | 0 | 206 | 1 |
| Nad Hornou Porubou | 750 | 35 | 10 | 320 | 2 |
| Horná Poruba - Za Hôrkou, bus | 440 | 122 | 410 | 250 | 7 |
| Omšenská Baba, sedlo | 600 | 61 | 195 | 250 | 3 |
| Kamenné vráta | 545 | 41 | 25 | 280 | 3 |
| Úsek | Výška (m) | Čas (min) | Stúpanie (m) | Klesanie (m) | Dĺžka (km) |
| Pod Machnáčom | 290 | 17 | 25 | 280 | 1 |
| Trenčianske Teplice, park | 268 | 37 | 207 | 0 | 2 |
| Pod Čvirigovcom | 475 | 16 | 27 | 95 | 1 |
| Nad Opatovskou dolinou | 407 | 47 | 173 | 140 | 2 |
| Nad Kubrianskou dolinou | 440 | 38 | 0 | 200 | 3 |
| Kubrá, kyselka | 240 | 64 | 21 | 50 | 5 |
| Trenčín, námestie | 211 | 34 | 19 | 25 | 2 |
| Zlatovce, vlak | 205 | 101 | 147 | 110 | 7 |
| Drietoma | 242 | 92 | 468 | 80 | 4 |
| Pod Sokolím kameňom | 630 | 41 | 140 | 60 | 3 |
| Machnáč, sedlo | 710 | 16 | 55 | 15 | 1 |
| Machnáč, rázcestie | 750 | 46 | 40 | 70 | 3 |
| Kykula | 720 | 40 | 145 | 95 | 2 |
| Pod Vyškovcem (CZ) | 770 | 29 | 220 | 10 | 2 |
| Mikulčin Vrch (CZ) | 780 | 26 | 10 | 100 | 2 |
| Troják (CZ) | 690 | 16 | 0 | 110 | 1 |
| Lopeník (CZ) | 580 | 33 | 10 | 60 | 2 |
| Obecní háj | 530 | 58 | 100 | 45 | 4 |
| Březová, bus (CZ) | 585 | 69 | 95 | 90 | 5 |
| Hrabina, bus (CZ) | 590 | 42 | 90 | 30 | 3 |
| Kamenná bouda (CZ) | 650 | 86 | 330 | 70 | 5 |
| Veľká Javorina - Holubyho chata | 910 | 71 | 85 | 215 | 5 |
| Čupec, rázcestie | 780 | 59 | 40 | 255 | 4 |
| Hrabina | 565 | 135 | 85 | 330 | 9 |
| Myjava | 320 | 73 | 140 | 40 | 5 |
| Polianka | 420 | 98 | 240 | 160 | 7 |
| Bradlo, parkovisko | 500 | 32 | 0 | 240 | 2 |
| Brezová pod Bradlom, cintorín | 260 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Brezová pod Bradlom, námestie | 260 | 18 | 30 | 20 | 1 |
| Mladosť | 270 | 93 | 255 | 120 | 6 |
| Skálie | 405 | 47 | 60 | 120 | 4 |
| Odbočka k Dobrovodskému hradu | 345 | 16 | 0 | 97 | 1 |
| Dobrá voda | 248 | 68 | 222 | 50 | 4 |
| Mihalinová | 420 | 88 | 30 | 200 | 6 |
| Dolná Raková | 250 | 126 | 410 | 150 | 8 |
| Havrania skala | 510 | 52 | 277 | 20 | 2 |
| Záruby | 767 | 44 | 5 | 422 | 3 |
| Pod Ostrým Kameňom | 350 | 7 | 15 | 20 | 0 |
| Brezinky | 345 | 50 | 180 | 90 | 3 |
| Červená hora | 435 | 16 | 55 | 0 | 1 |
| Pod Čiernou skalou | 490 | 33 | 60 | 70 | 2 |
| Úsek | Výška (m) | Čas (min) | Stúpanie (m) | Klesanie (m) | Dĺžka (km) |
| Mon Repos | 480 | 31 | 110 | 30 | 2 |
| Amonova lúka | 560 | 44 | 130 | 120 | 3 |
| Uhliská | 570 | 14 | 70 | 0 | 1 |
| Mesačná lúka | 640 | 28 | 112 | 0 | 2 |
| Vápenná | 752 | 33 | 0 | 322 | 2 |
| Pod Malou Vápennou | 430 | 17 | 0 | 160 | 1 |
| Sološnická dolina | 270 | 53 | 255 | 0 | 3 |
| Sedlo Skalka | 525 | 40 | 160 | 85 | 2 |
| Panské uhliská | 600 | 12 | 10 | 75 | 1 |
| Hubalová | 535 | 51 | 145 | 90 | 3 |
| Čermák | 590 | 34 | 149 | 35 | 2 |
| Skalnatá | 704 | 46 | 81 | 165 | 3 |
| Sedlo Javorina | 620 | 46 | 92 | 185 | 3 |
| Pezinská Baba | 527 | 76 | 173 | 130 | 5 |
| Tri kamenné kopce | 570 | 65 | 140 | 150 | 4 |
| Kozí chrbát | 560 | 45 | 40 | 100 | 3 |
| Salaš | 500 | 46 | 75 | 75 | 3 |
| Biely kríž | 500 | 43 | 35 | 125 | 3 |
| Zbojníčka | 410 | 7 | 0 | 30 | 1 |
| Vypálenisko | 380 | 20 | 20 | 40 | 1 |
| Pekná cesta | 360 | 54 | 95 | 135 | 4 |
| Pod Chlmcom | 320 | 22 | 90 | 10 | 1 |
| Kamzík, rázcestie | 400 | 35 | 20 | 210 | 2 |
| Pri Červenom moste | 210 | 76 | 120 | 180 | 5 |
| Bratislava, Mlynská dolina | 150 | 83 | 275 | 90 | 6 |
| Jezuitské lesy | 335 | 17 | 15 | 20 | 1 |
| Švábsky vrch | 330 | 17 | 45 | 25 | 1 |
| Dúbravská hlavica | 350 | 48 | 160 | 30 | 3 |
| Devínska Kobyla, rázcestie | 480 | 19 | 0 | 160 | 1 |
| Úzky les | 320 | 35 | 10 | 185 | 3 |
| Devín, hrad | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
